Products Services Applications News Home
 
 
Pozadi menu
Pozadi menu
Pozadi menu

Vyhledávací systém pro HPLC KOLONY


Vyhledat podle klíčového slova:

Výrobce Typ separace Typ kolony Název sorbentu Typ fáze
Funkční skupina Velikost částic Velikost pórů Délka kolony Průměr kolony

Nové Hledání
Zobrazeno 40 / 17709

 DALŠÍ >>>

Seřadit vzestupně/sestupně podle:
 Výrobce Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Typ kolony Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Použ. kolony Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Sorbent Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Typ fáze Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Fun. skupina Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Částice Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Póry Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Délka Seřadit vzestupněSeřadit sestupně Průměr Seřadit vzestupněSeřadit sestupně
 Katalogové číslo Seřadit vzestupněSeřadit sestupněVýrobceSeřadit vzestupněSeřadit sestupněPopisSeřadit vzestupněSeřadit sestupněCena v Kč
bez DPH

   rs10.9de.s0103   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 13x3 mm   2 990 Kč 
   rs10.9de.s0104   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 13x4 mm   2 990 Kč 
   rs10.9de.s0146   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 13x4,6 mm   3 120 Kč 
   rs10.9de.s0202  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 20x2,0mm   4 420 Kč 
   rs10.9de.s0203   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 20x3 mm   3 120 Kč 
   rs10.9de.s0204   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 20x4 mm   3 120 Kč 
   rs10.9de.s0246   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 20x4,6 mm   3 380 Kč 
   rs10.9de.s0302  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 30x2,0mm   4 680 Kč 
   rs10.9de.s0303  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 30x3 mm   3 250 Kč 
   rs10.9de.s0346   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 30x4,6 mm   3 900 Kč 
   rs10.9de.s0402  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 40x2,0mm   4 680 Kč 
   rs10.9de.s0403  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 33x3 mm   3 250 Kč 
   rs10.9de.s0404  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 30x4 mm   3 250 Kč 
   rs10.9de.s0404  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 30x4 mm   3 250 Kč 
   rs10.9de.s0446   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 33x4 6 mm   3 900 Kč 
   rs10.9de.s0502  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 50x2,0mm   4 940 Kč 
   rs10.9de.s0503  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 50x3 mm   4 420 Kč 
   rs10.9de.s0504  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 50x4 mm   4 420 Kč 
   rs10.9de.s0546   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 50x4,6 mm  4 680 Kč 
   rs10.9de.s0602  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 60x2,0mm   4 940 Kč 
   rs10.9de.s0603  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 60x3 mm   4 420 Kč 
   rs10.9de.s0604  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 60x4 mm   4 420 Kč 
   rs10.9de.s0646   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 60x4,6 mm   4 680 Kč 
   rs10.9de.s0703  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 75x3 mm  4 420 Kč 
   rs10.9de.s0704  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 75x4 mm  4 420 Kč 
   rs10.9de.s0746   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 75x4,6 mm   5 200 Kč 
   rs10.9de.s1002  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 100x2,0mm  5 200 Kč 
   rs10.9de.s1003  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 100x3 mm  4 940 Kč 
   rs10.9de.s1004  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 100x4 mm  4 940 Kč 
   rs10.9de.s1046   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 100x4,6 mm   5 720 Kč 
   rs10.9de.s1202  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 125x2,0mm   5 720 Kč 
   rs10.9de.s1203  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 125x3 mm   5 460 Kč 
   rs10.9de.s1204  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 125x4 mm   5 460 Kč 
   rs10.9de.s1246   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 125x4,6 mm   6 240 Kč 
   rs10.9de.s1502  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 150x2,0mm   6 240 Kč 
   rs10.9de.s1503  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 150x3 mm   5 980 Kč 
   rs10.9de.s1504  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 150x4 mm   5 980 Kč 
   rs10.9de.s1546   WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 150x4,6 mm   6 760 Kč 
   rs10.9de.s2002  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 200x2,0mm   6 500 Kč 
   rs10.9de.s2003  WATREX Reprospher 100 C18-DE, 10 µm; 200x3 mm   6 500 Kč 

 DALŠÍ >>>









    Copyright © Watrex Praha s.r.o. || 2007-2012 || All Right Reserved || Webmaster